Reference
| Medicinske ustanove | |
|---|---|
| 1 | "Centar za srce", Tuzla (Sistem vatrodojave) |
| 2 | Opšta bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš" - Covid izolatorij u Sarajevu (Sistem vatrodojave, video nadzora i sistema kontrole pristupa) |
| 3 | Psihijatrijska bolnica "Jagomir" (Sistem vatrodojave) |
| 4 | Klinički centar Banja Luka (dio) (Sistemi vatrodojave, 2 sistema) |
| 5 | KCUS Sarajevo, objekat TEB (Sistem vatrodojave, sistem za detekciju zemnog gasa) |
| 6 | KCUS Sarajevo, bolnica "Jezero" kotlovnica (Sistem za detekciju zemnog gasa) |
| 7 | KCUS Sarajevo, objekat KUM (Sistem vatrodojave) |
| 8 | Opšta bolnica Tešanj (Sistem vatrodojave) |
| 9 | Hirurški blok "UKC Tuzla" (Sistem vatrodojave) |
| 10 | Kantonalna bolnica u Goraždu (Sistem vatrodojave) |
| 11 | Kantonalna bolnica "Safet Mujić" u Mostaru, porođajno-ginekološki odjel (Sistem vatrodojave) |
| 12 | Hrvatska bolnica "Dr. fra Mato Nikolić", Nova Bila (Sistem vatrodojave) |
| 13 | Opšta bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš" u Sarajevu (kotlovnica) (Sistem za detekciju zemnog gasa) |
| 14 | Bolnica u Zvorniku - kotlovnica (Sistem detekcije zemnog gasa) |
| 15 | Dom zdravlja "Vrazova", Sarajevo (Sistem vatrodojave, sistem za detekciju gasa) |
| 16 | Dom zdravlja "Saraj polje" u Sarajevu (Sistem vatrodojave) |
| 17 | Dom zdravlja "Stari grad" u Sarajevu (Sistem vatrodojave) |
| 18 | Dom zdravlja "Omer Maslić" u Sarajevu (Sistem vatrodojave) |
| 19 | Dom zdravlja "Kumrovec" - Novi grad u Sarajevu (Sistem vatrodojave) |
| 20 | Dom zdravlja "Ilidža" (Sistem vatrodojave - dio, sistem za detekciju gasa) |
| 21 | Dom zdravlja Gradačac (Sistem vatrodojave) |
| 22 | Federalni zavod za kontrolu lijekova, Sarajevo (Sistem vatrodojave, sistem za detekciju tehničkih gasova, sistem protivprovale) |
| 23 | Poliklinika Karabeg u Sarajevu (Sistem vatrodojave/protivprovale u objektu) |
| 24 | Poliklinika Kandić u Sarajevu (Sistem protivprovale, sistem vatrodojave, sistem SOS poziva) |
| 25 | Stomatološka poliklinika Dr. Begić u Sarajevu (Sistem vatrodojave/protivprovale) |
| 26 | Poliklinika Borovac u Sarajevu (Sistem protivprovale) |
| 27 | Klinika dr Solaković (Sistem vatrodojave) |
| 28 | Ambulanta Višnjik u Sarajevu (Sistem vatrodojave) |
| 29 | Ambulanta Šip u Sarajevu (Sistem vatrodojave) |
| 30 | Ambulanta Vareš (Sistem vatrodojave) |
| 31 | Ambulanta na Kobiljoj glavi, Sarajevo (Sistem protivprovale/vatrodojave na objektu) |
| 32 | Edukativni centar za kardiologiju “Vitarimal” u Sarajevu (Sistem vatrodojave/protivprovale) |
| 33 | Ambulanta i MZ Velešići (Sistem vatrodojave, sistem protivprovale, sistem video nadzora) |
| 34 | Zavod za zdravstvenu zaštitu (laboratorij) u Mostaru (Sistem vatrodojave) |
| 35 | Ambulanta Dračevice (Sistem vatrodojave) |
| 36 | Ambulanta Prača (Sistem vatrodojave) |
| 37 | Zavod za javno zdravstvo u Mostaru (Sistem vatrodojave, sistem video nadzora) |
| 38 | Dom zdravlja Centar - Ambulanta porodične medicine Miss Irbina, Sarajevo (Sistem vatrodojave) |
| 39 | Dom zdravlja Ilidža - Ambulanta porodične medicine Butmir, Sarajevo (Sistem vatrodojave) |
| 40 | Dom zdravlja Ilidža - Ambulanta porodične medicine Otes, Sarajevo (Sistem vatrodojave) |
| 41 | Dom zdravlja Ilidža - Ambulanta porodične medicine Stup I, Sarajevo (Sistem vatrodojave) |
| 42 | Dom zdravlja Ilidža - Ambulanta porodične medicine Stup II, Sarajevo (Sistem vatrodojave) |
| 43 | Dom zdravlja Ilijaš - Ambulanta porodične medicine Gajevi (Sistem vatrodojave) |
| 44 | Dom zdravlja Ilijaš - Ambulanta porodične medicine Kamenica (Sistem vatrodojave) |
| 45 | Dom zdravlja Novi grad - Ambulanta porodične medicine Rajlovac, Sarajevo (Sistem vatrodojave) |
| 46 | Dom zdravlja Stari grad - Ambulanta porodične medicine "Safvet beg Bašagić", Sarajevo (Sistem vatrodojave) |
| 47 | Dom zdravlja Čapljina - Centralna ambulanta porodične medicine (Sistem vatrodojave) |
| 48 | Dom zdravlja Novi Travnik - Ambulanta porodične medicine "Bučići" (Sistem vatrodojave) |
| 49 | Dom zdravlja Novi Travnik - Ambulanta porodične medicine "Stojkovići" (Sistem vatrodojave) |
| 50 | Dom zdravlja Maglaj - Ambulanta porodične medicine "Ulišnjak" (Sistem vatrodojave) |
| 51 | Dom zdravlja Tešanj - Ambulanta porodične medicine "Kaloševići" (Sistem vatrodojave) |
| 52 | Dom zdravlja Zenica - Centralna ambulanta porodične medicine (Sistem vatrodojave) |
| 53 | Dom zdravlja Kakanj - Ambulanta porodične medicine "Papratnica" (Sistem vatrodojave) |
| 54 | Kotlovnica Doma zdravlja sa poliklinkom, Visoko (Sistem detekcije gasa) |
| 55 | Ambulanta porodične medicine "Vitinica", Sapna (Sistem vatrodojave) |
| 56 | Ambulanta porodične medicine "Kiseljak", Tuzla (Sistem vatrodojave) |
| 57 | Ambulanta porodične medicine "Šišići", Živinice (Sistem vatrodojave) |
| 58 | Ambulanta porodične medicine "Podgajevi", Živinice (Sistem vatrodojave) |
| 59 | Ambulanta porodične medicine "Solana", Tuzla (Sistem vatrodojave) |
| 60 | Ambulanta porodične medicine "Dobrinja", Tuzla (Sistem vatrodojave) |
| 61 | Ambulanta porodične medicine "Prokoševići", Lukavac (Sistem vatrodojave) |
| 62 | Ambulanta porodične medicine "Ratkovići", Čelić (Sistem vatrodojave) |
| 63 | Ambulanta porodične medicine "Rajska", Gradačac (Sistem vatrodojave) |
| 64 | Ambulanta porodične medicine "Seona", Srebrenik (Sistem vatrodojave) |
| 65 | Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, server sala (Sistem za automatsko gašenje) |

Upravni objekat Memorijalnog centra Potočari Srebrenica je dijelom ranije renoviran, a kroz 2 nova tendera izvršeno je renoviranje arhive centra.
U okviru sanacije tunela, a zbog velike dužine tunela, postavljen je i sistem vatrodojave sa senzorskim optičkim kablom i OTS uređaj Siemens za prijem informacija sa kabla.